Technical Data | WP-700 | WP-1000 |
---|---|---|
Maximum Platform Length | 3.8 Meters | 6.8 Meters |
Loading capacity (Payload) | 700 kg | 1000 kg |
Lifting Speed | 12 m/min | 12 m/min |
Speed | 0-33 m/min | 0-33 m/min |
Drive Power (Electrical Motor) | 12.5 HP | 15 HP |
Power | 2 x 3 HP : 3 Phase Motor : 440V | 2 x 5 HP : 3 Phase Motor : 440V |
Free standing / Portable ( on solid rubber wheel ) | Up to 18 m | Up to 18 m |
Height with Tie-Ins | 100 m | 100m |
Keshar Export Trading Co. © 2025 All Rights Reserved. Developed By : Shreesoftech